动态
涡轮增压器行业迎来发展良机 烨隆股份IPO将不断推进技术革新
在汽车产业节能减排的大趋势下,涡轮增压器的配置率不断提升,涡轮增压器行业迎来发展良机。
知名通信基站储能电池厂商双登股份冲刺IPO
双登集团股份有限公司(简称:双登集团)拟在深交所创业板上市,由中金公司保荐,6月份IPO受理后,于11月3日回复了第一轮问询。
双登股份创业板IPO 储能的积累与突破
近日,深交所披露了双登集团股份有限公司(下称“双登股份”)的一轮问询回复,双登股份登陆创业板的IPO之路又进了一步。
轩凯生物IPO:构建产业化研发平台,打造工业生物技术完整业务链
南京轩凯生物科技股份有限公司(简称“轩凯生物”)是一家立足于工业生物技术、合成生物学的持续研发和产业化的企业。
节能减排自主研发两手抓 烨隆股份IPO奠定发展优势
无锡烨隆精密机械股份有限公司(以下简称“烨隆股份”),位于中国江苏无锡市,是一家以精密机械制造为主营业务的公司.
烨隆股份IPO坚持自主研发 推动产业完善与发展
烨隆股份是一家专业从事汽车涡轮增压器关键零部件研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品包括涡轮壳及其配套精密零部件。
国产替代趋势明显 捷翼科技IPO顺应汽车产业市场发展趋势募投扩产
长春捷翼汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书目前已获问询。

新股申购日历
日期 | 股票名称 | 申购代码 | 申购价格 |
12-13 | 宏盛华源 | 780096 | -- |
12-12 | 兴欣新材 | 001358 | -- |
12-11 | 安邦护卫 | 732373 | -- |
12-07 | 安培龙 | 301413 | -- |
12-06 | 派诺科技 | 889988 | 11.52 |
12-04 | 丰茂股份 | 301459 | 31.90 |
12-04 | 索宝蛋白 | 732231 | 21.29 |
上市公告牌
股票名称 | 上市日期 | 预测 |
艾森股份 | 2023-12-06 | 预测 |
锦江航运 | 2023-12-05 | 预测 |
广厦环能 | 2023-12-05 | 预测 |
中机认检 | 2023-12-01 | 预测 |
机科股份 | 2023-11-30 | 预测 |
京仪装备 | 2023-11-29 | 预测 |
思泰克 | 2023-11-28 | 预测 |
坤博精工 | 2023-11-23 | 预测 |
预披露一览
公司名称 | 预披露日期 | 招股书 |
钧崴电子科技股份有限公司 | 2023-12-04 | -- |
常州晟威机电股份有限公司 | 2023-11-30 | -- |
浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 2023-11-30 | -- |
广州致远电子股份有限公司 | 2023-11-29 | -- |
江苏泽润新能科技股份有限公司 | 2023-11-28 | -- |
江苏米格新材料股份有限公司 | 2023-11-28 | -- |
浙江野风药业股份有限公司 | 2023-11-28 | -- |
保定维赛新材料科技股份有限公司 | 2023-11-27 | -- |
北京开科唯识技术股份有限公司 | 2023-11-27 | -- |
山西豪钢重工股份有限公司 | 2023-11-27 | -- |
新股上会一览
公司名称 | 上会日期 | 当前状态 |
中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 2023-12-08 | 未上会 |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 2023-12-08 | 未上会 |
苏州杰锐思智能科技股份有限公司 | 2023-12-08 | 未上会 |
杭州图南电子股份有限公司 | 2023-11-30 | 上会已通过 |
湖北康农种业股份有限公司 | 2023-11-30 | 上会已通过 |
西安博达软件股份有限公司 | 2023-11-29 | 上会暂缓表决 |
广东新亚光电缆股份有限公司 | 2023-11-24 | 上会已通过 |
北京六合宁远医药科技股份有限公司 | 2023-11-23 | 上会已通过 |
浙江中力机械股份有限公司 | 2023-11-20 | 上会已通过 |
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | 2023-11-15 | 上会已通过 |
增发再融资日历
证券简称 | 发行价 | 发行日期 |
敏芯股份 | 54.99 | 12-01 |
士兰微 | 20.00 | 12-01 |
祁连山 | 10.17 | 11-29 |
甘李药业 | 27.12 | 11-27 |
中国稀土 | 26.10 | 11-23 |
璞泰来 | 23.16 | 11-20 |
易华录 | 27.51 | 11-20 |
佛山照明 | 5.86 | 11-20 |
粤照明B | 5.86 | 11-20 |
甘咨询 | 8.58 | 11-17 |