动态
涡轮增压器行业迎来发展良机 烨隆股份IPO将不断推进技术革新
在汽车产业节能减排的大趋势下,涡轮增压器的配置率不断提升,涡轮增压器行业迎来发展良机。
知名通信基站储能电池厂商双登股份冲刺IPO
双登集团股份有限公司(简称:双登集团)拟在深交所创业板上市,由中金公司保荐,6月份IPO受理后,于11月3日回复了第一轮问询。
双登股份创业板IPO 储能的积累与突破
近日,深交所披露了双登集团股份有限公司(下称“双登股份”)的一轮问询回复,双登股份登陆创业板的IPO之路又进了一步。
轩凯生物IPO:构建产业化研发平台,打造工业生物技术完整业务链
南京轩凯生物科技股份有限公司(简称“轩凯生物”)是一家立足于工业生物技术、合成生物学的持续研发和产业化的企业。
节能减排自主研发两手抓 烨隆股份IPO奠定发展优势
无锡烨隆精密机械股份有限公司(以下简称“烨隆股份”),位于中国江苏无锡市,是一家以精密机械制造为主营业务的公司.
烨隆股份IPO坚持自主研发 推动产业完善与发展
烨隆股份是一家专业从事汽车涡轮增压器关键零部件研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品包括涡轮壳及其配套精密零部件。
国产替代趋势明显 捷翼科技IPO顺应汽车产业市场发展趋势募投扩产
长春捷翼汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书目前已获问询。
新股申购日历
日期 | 股票名称 | 申购代码 | 申购价格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制药 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖远大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 国科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍华新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂玛科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龙图光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名称 | 上市日期 | 预测 |
巍华新材 | 2024-08-14 | 预测 |
龙图光罩 | 2024-08-06 | 预测 |
博实结 | 2024-08-01 | 预测 |
力聚热能 | 2024-07-31 | 预测 |
绿联科技 | 2024-07-26 | 预测 |
科力装备 | 2024-07-22 | 预测 |
乔锋智能 | 2024-07-10 | 预测 |
键邦股份 | 2024-07-05 | 预测 |
预披露一览
公司名称 | 预披露日期 | 招股书 |
上海龙创汽车设计股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
长春海谱润斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集团股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江苏知原药业股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技术股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海汉兴能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上会一览
公司名称 | 上会日期 | 当前状态 |
江苏先锋精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
温州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
新疆科力新技术发展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
黄山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上会已通过 |
汉朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上会已通过 |
浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上会已通过 |
成都成电光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上会已通过 |
北京凯普林光电科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上会已通过 |
联芸科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上会已通过 |
增发再融资日历
证券简称 | 发行价 | 发行日期 |
中再资环 | 3.28 | 08-08 |
昊华科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
长亮科技 | 5.70 | 07-23 |
众合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文灿股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地产 | 8.59 | 06-26 |
德业股份 | 55.56 | 06-25 |
吉贝尔 | 26.61 | 06-21 |