海通证券(母公司)2020年1月营业收入13.21亿元
2020/2/10 20:02:24 挖贝网
挖贝网 2月10日消息,海通证券(600837)发布公告称,海通证券股份有限公司母公司(以下简称“海通证券(母公司)”)及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司2020年1月主要财务数据表(未经审计):2020年1月海通证券(母公司)营业收入13.21亿元,净利润6.28亿元;海通资产管理公司营业收入1.27亿元,净利润5275.70万元。
2020年1月31日海通证券(母公司)净资产1143.92亿元;海通资产管理公司净资产39.02亿元。

来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssh0600837&announcementId=1207299881&announcementTime=2020-02-11
推荐阅读
快讯 更多
- 01-28 11:21 | 启佑志愿重磅升级:首创“就业导向型”志愿填报新模式,破解升学与就业脱节难题
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
- 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
- 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
- 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
- 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
- 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
- 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
