博彦科技股东王斌解除质押122万股 前三季度净利同比增长21%
2019/11/29 13:55:10 挖贝网
挖贝网11月29日,博彦科技股份有限公司(证券代码:002649)股东王斌向广发证券股份有限公司解除质押股份122.28万股。
截至本公告日,王斌共持有公司股份数量为5338.56万股,占公司总股本比例为10.16%。累计质押2403.27万股股份,占其所持有股份比例为45.02%,占公司总股本比例为4.58%。
公司2019年第三季度报告显示,2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元,比上年同期增长20.99%。
资料显示,博彦科技业务涵盖研发工程服务、产品及解决方案和IT运营维护等。
来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900021913&stockCode=002649&announcementId=1207121321&announcementTime=2019-11-29
推荐阅读
快讯 更多
- 01-28 11:21 | 启佑志愿重磅升级:首创“就业导向型”志愿填报新模式,破解升学与就业脱节难题
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
- 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
- 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
- 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
- 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
- 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
- 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
