新三板2018创新层正式名单公布:940家企业入选 新增16家移出4家
2018/5/25 18:13:00 挖贝
挖贝网讯 5月25日消息,今日,全国股转公司公布了2018年创新层挂牌公司的正式名单,940家企业组成2018年创新层队伍。
相较5月16日股转公布的初筛名单的928家,创新层正式名单新调进16家,移出4家。
根据挂牌公司异议核实情况,合佳医药(838641)等16家挂牌公司满足《分层管理办法》的规定,调整进入创新层;点点客(430177)等4家挂牌公司不满足创新层维持标准或申请自愿放弃进入创新层,根据《分层管理办法》的规定,将其移出创新层公司名单。
自2018年5月28日起,全国股转公司对挂牌公司所属层级进行调整,并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。请各主办券商、信息商等市场参与主体高度重视,如遇重要情况,应及时向全国股转公司报告。
2018年创新层挂牌公司名单 | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 430002 | 中 科 软 | 315 | 832108 | 亨达科技 | 629 | 834772 | 中悦科技 |
2 | 430005 | 原子高科 | 316 | 832110 | 雷特科技 | 630 | 834791 | 飞企互联 |
3 | 430014 | 恒业世纪 | 317 | 832120 | 永辉化工 | 631 | 834793 | 华强方特 |
4 | 430021 | 海鑫科金 | 318 | 832123 | 环球石材 | 632 | 834802 | 宝贝格子 |
5 | 430037 | 联 飞 翔 | 319 | 832126 | 康乐药业 | 633 | 834803 | 鑫昌龙 |
6 | 430038 | 信维科技 | 320 | 832127 | 谊熙加 | 634 | 834817 | 爱知网络 |
7 | 430046 | 圣 博 润 | 321 | 832132 | 民正农牧 | 635 | 834825 | 瑞阳科技 |
8 | 430051 | 九 恒 星 | 322 | 832133 | 天涌影视 | 636 | 834832 | 络捷斯特 |
9 | 430054 | 超毅网络 | 323 | 832134 | 宇都股份 | 637 | 834845 | 华腾教育 |
10 | 430055 | 达通数据 | 324 | 832135 | 云宏信息 | 638 | 834857 | 清水爱派 |
11 | 430062 | 中科国信 | 325 | 832136 | 蓝天园林 | 639 | 834874 | 谐通科技 |
12 | 430074 | 德鑫物联 | 326 | 832139 | 沃田集团 | 640 | 834877 | 全景网络 |
13 | 430075 | 中讯四方 | 327 | 832149 | 利尔达 | 641 | 834887 | 健佰氏 |
14 | 430077 | 道隆软件 | 328 | 832151 | 听牧肉牛 | 642 | 834898 | 株百股份 |
15 | 430084 | 星和众工 | 329 | 832159 | 合全药业 | 643 | 834980 | 宁波水表 |
16 | 430085 | 新锐英诚 | 330 | 832167 | 宝中海洋 | 644 | 834984 | 网库股份 |
17 | 430090 | 同辉信息 | 331 | 832172 | 倍通检测 | 645 | 834996 | 众至诚 |
18 | 430097 | 赛德丽 | 332 | 832175 | 东方碳素 | 646 | 835002 | 维冠视界 |
19 | 430109 | 中航讯 | 333 | 832178 | 递家物流 | 647 | 835003 | 龙腾影视 |
20 | 430120 | 金润科技 | 334 | 832184 | 陆特能源 | 648 | 835021 | 农商通 |
21 | 430127 | 英雄互娱 | 335 | 832188 | 科安达 | 649 | 835024 | 七彩云南 |
22 | 430130 | 卡联科技 | 336 | 832196 | 秦森园林 | 650 | 835032 | 正益移动 |
23 | 430139 | 华岭股份 | 337 | 832201 | 无人机 | 651 | 835033 | 精晶药业 |
24 | 430140 | 新眼光 | 338 | 832213 | 双森股份 | 652 | 835035 | 华彩信和 |
25 | 430141 | 久日新材 | 339 | 832214 | 太川股份 | 653 | 835092 | 钢银电商 |
26 | 430152 | 思银股份 | 340 | 832218 | 德长环保 | 654 | 835093 | 旷博生物 |
27 | 430159 | 创世生态 | 341 | 832221 | 聚元食品 | 655 | 835145 | 南自股份 |
28 | 430165 | 光宝联合 | 342 | 832230 | 新伟科技 | 656 | 835181 | 中阳股份 |
29 | 430169 | 融智通 | 343 | 832236 | 丰源股份 | 657 | 835184 | 国源科技 |
30 | 430173 | 欧美城 | 344 | 832246 | 润天智 | 658 | 835185 | 贝特瑞 |
31 | 430174 | 沃捷传媒 | 345 | 832255 | 建通测绘 | 659 | 835192 | 国变电气 |
32 | 430176 | 中教股份 | 346 | 832258 | 太阳传媒 | 660 | 835197 | 日兴生物 |
33 | 430178 | 白虹软件 | 347 | 832265 | 芍花堂 | 661 | 835212 | 多想互动 |
34 | 430182 | 全网数商 | 348 | 832276 | 翔宇药业 | 662 | 835217 | 汉唐环保 |
35 | 430183 | 天友设计 | 349 | 832278 | 鹿得医疗 | 663 | 835259 | 瀚翔生物 |
36 | 430198 | 微创光电 | 350 | 832280 | 创元期货 | 664 | 835265 | 同禹药包 |
37 | 430208 | 优炫软件 | 351 | 832281 | 和氏技术 | 665 | 835296 | 澳菲利 |
38 | 430211 | 丰电科技 | 352 | 832283 | 天丰电源 | 666 | 835298 | 宇球电子 |
39 | 430222 | 璟泓科技 | 353 | 832297 | 新生飞翔 | 667 | 835300 | 人为峰 |
40 | 430225 | 伊禾农品 | 354 | 832303 | 广安车联 | 668 | 835322 | 华创股份 |
41 | 430226 | 奥凯立 | 355 | 832308 | 旺盛园林 | 669 | 835348 | 明朝万达 |
42 | 430236 | 美兰股份 | 356 | 832316 | 添正医药 | 670 | 835359 | 百通能源 |
43 | 430244 | 颂大教育 | 357 | 832317 | 观典防务 | 671 | 835368 | 连城数控 |
44 | 430245 | 奥特美克 | 358 | 832320 | 大富装饰 | 672 | 835381 | 爱玩网络 |
45 | 430253 | 兴竹信息 | 359 | 832325 | 捷尚股份 | 673 | 835387 | 荣恩集团 |
46 | 430258 | 易同科技 | 360 | 832327 | 海颐软件 | 674 | 835401 | 浙江杭摩 |
47 | 430260 | 布雷尔利 | 361 | 832329 | 吉成园林 | 675 | 835414 | 龙威新材 |
48 | 430261 | 易维科技 | 362 | 832340 | 国联股份 | 676 | 835425 | 中科水生 |
49 | 430267 | 盛世光明 | 363 | 832353 | 益泰药业 | 677 | 835474 | 蓝色未来 |
50 | 430276 | 晟矽微电 | 364 | 832354 | 益运股份 | 678 | 835483 | 中大股份 |
51 | 430300 | 辰光医疗 | 365 | 832359 | 益森科技 | 679 | 835505 | 光音网络 |
52 | 430305 | 维珍创意 | 366 | 832390 | 金海股份 | 680 | 835508 | 殷图网联 |
53 | 430318 | 四维传媒 | 367 | 832397 | 恒神股份 | 681 | 835538 | 额尔敦 |
54 | 430325 | 精英智通 | 368 | 832398 | 索力得 | 682 | 835557 | 大成科创 |
55 | 430330 | 捷世智通 | 369 | 832399 | 宁波公运 | 683 | 835572 | 诺泰生物 |
56 | 430331 | 中环系统 | 370 | 832404 | 兴邦光电 | 684 | 835577 | 庞森商业 |
57 | 430335 | 华韩整形 | 371 | 832412 | 同益物流 | 685 | 835611 | 鸿志兴 |
58 | 430338 | 银音科技 | 372 | 832422 | 福昕软件 | 686 | 835654 | 万源生态 |
59 | 430350 | 万德智新 | 373 | 832432 | 科列技术 | 687 | 835663 | 灵狐科技 |
60 | 430353 | 百傲科技 | 374 | 832444 | 蓝海骆驼 | 688 | 835710 | 仕净环保 |
61 | 430356 | 雷腾软件 | 375 | 832449 | 恒宝通 | 689 | 835787 | 海力股份 |
62 | 430366 | 金天地 | 376 | 832452 | 兴华股份 | 690 | 835842 | 纳仕达 |
63 | 430367 | 力码科 | 377 | 832453 | 恒福股份 | 691 | 835850 | 凯欣股份 |
64 | 430372 | 泰达新材 | 378 | 832455 | 传视影视 | 692 | 835859 | 景鸿物流 |
65 | 430374 | 英富森 | 379 | 832462 | 广电计量 | 693 | 835860 | 斯特龙 |
66 | 430375 | 星立方 | 380 | 832467 | 帝益肥 | 694 | 835902 | 科盾科技 |
67 | 430376 | 东亚装饰 | 381 | 832469 | 富恒新材 | 695 | 835911 | 中农华威 |
68 | 430377 | 海格物流 | 382 | 832482 | 菁茂农业 | 696 | 835955 | 易流科技 |
69 | 430382 | 元亨光电 | 383 | 832491 | 奥迪威 | 697 | 835959 | 好看传媒 |
70 | 430383 | 红豆杉 | 384 | 832499 | 天海流体 | 698 | 835961 | 名品世家 |
71 | 430394 | 伯朗特 | 385 | 832511 | 科益气体 | 699 | 835990 | 随锐科技 |
72 | 430405 | 星火环境 | 386 | 832522 | 纳科诺尔 | 700 | 835995 | 松赫股份 |
73 | 430408 | 帝信科技 | 387 | 832532 | 大亚股份 | 701 | 836030 | 金居股份 |
74 | 430418 | 苏轴股份 | 388 | 832533 | 利美康 | 702 | 836042 | 泛华体育 |
75 | 430422 | 永继电气 | 389 | 832540 | 康沃动力 | 703 | 836052 | 珠海港昇 |
76 | 430430 | 普滤得 | 390 | 832555 | 金宇农牧 | 704 | 836053 | 友宝在线 |
77 | 430432 | 方林科技 | 391 | 832559 | 熊猫乳业 | 705 | 836066 | 研和股份 |
78 | 430437 | 食安科技 | 392 | 832562 | 盈嘉科技 | 706 | 836081 | 西谷数字 |
79 | 430455 | 德联科技 | 393 | 832563 | 帮豪种业 | 707 | 836093 | 优雅电商 |
80 | 430457 | 三网科技 | 394 | 832566 | 梓橦宫 | 708 | 836108 | 五星铜业 |
81 | 430458 | 陆海科技 | 395 | 832571 | 点击网络 | 709 | 836116 | 潜能燃气 |
82 | 430459 | 华艺园林 | 396 | 832579 | 同兴股份 | 710 | 836129 | 中源股份 |
83 | 430462 | 树业环保 | 397 | 832580 | 中绿环保 | 711 | 836149 | 旭杰科技 |
84 | 430472 | 安泰得 | 398 | 832585 | 精英科技 | 712 | 836183 | 百林园林 |
85 | 430485 | 旭建新材 | 399 | 832586 | 圣兆药物 | 713 | 836190 | 托球股份 |
86 | 430488 | 东创科技 | 400 | 832588 | 葫芦堡 | 714 | 836200 | 国建新能 |
87 | 430489 | 佳先股份 | 401 | 832597 | 中移能 | 715 | 836232 | 蓝梦广告 |
88 | 430492 | 老来寿 | 402 | 832602 | 泰通科技 | 716 | 836263 | 中航泰达 |
89 | 430500 | 亚奥科技 | 403 | 832616 | 城光节能 | 717 | 836267 | 美润股份 |
90 | 430505 | 上陵牧业 | 404 | 832620 | 中安股份 | 718 | 836330 | 振兴生态 |
91 | 430508 | 中视文化 | 405 | 832638 | 瓦力科技 | 719 | 836346 | 亿玛在线 |
92 | 430512 | 芯朋微 | 406 | 832641 | 天蓝地绿 | 720 | 836433 | 大唐药业 |
93 | 430515 | 麟龙股份 | 407 | 832645 | 高德信 | 721 | 836437 | 瑞诚科技 |
94 | 430523 | 泰谷生物 | 408 | 832646 | 讯众股份 | 722 | 836455 | 中溶科技 |
95 | 430539 | 扬子地板 | 409 | 832666 | 齐鲁银行 | 723 | 836460 | 风云科技 |
96 | 430552 | 亚成微 | 410 | 832693 | 东鼎股份 | 724 | 836473 | 中财股份 |
97 | 430555 | 英派瑞 | 411 | 832705 | 达瑞生物 | 725 | 836529 | 明营科技 |
98 | 430556 | 雅达股份 | 412 | 832707 | 国豪股份 | 726 | 836559 | 海润检测 |
99 | 430578 | 差旅天下 | 413 | 832708 | 三力制药 | 727 | 836583 | 海润影业 |
100 | 430595 | 唐人通服 | 414 | 832735 | 德源药业 | 728 | 836589 | 德利得 |
101 | 430596 | 新达通 | 415 | 832763 | 中天科盛 | 729 | 836610 | 铠甲网络 |
102 | 430597 | 博安通 | 416 | 832768 | 爱可生 | 730 | 836617 | 软岛科技 |
103 | 430607 | 大树智能 | 417 | 832773 | 寰烁股份 | 731 | 836625 | 宝艺股份 |
104 | 430609 | 中磁视讯 | 418 | 832774 | 森泰环保 | 732 | 836645 | 三瑞农科 |
105 | 430618 | 凯立德 | 419 | 832783 | 恒源食品 | 733 | 836675 | 秉扬科技 |
106 | 430651 | 金豹实业 | 420 | 832786 | 骑士乳业 | 734 | 836686 | 超能国际 |
107 | 430659 | 江苏铁发 | 421 | 832792 | 鹿城银行 | 735 | 836689 | 皓华网络 |
108 | 430665 | 高衡力 | 422 | 832800 | 赛特斯 | 736 | 836690 | 悦泰物流 |
109 | 430675 | 天跃科技 | 423 | 832802 | 保丽洁 | 737 | 836703 | 创一新材 |
110 | 430680 | 联兴科技 | 424 | 832814 | 昌耀新材 | 738 | 836708 | 中裕广恒 |
111 | 430682 | 中天羊业 | 425 | 832821 | 金丹科技 | 739 | 836709 | 昀丰科技 |
112 | 430714 | 奇才股份 | 426 | 832840 | 亚世光电 | 740 | 836728 | 豫新科技 |
113 | 430718 | 合肥高科 | 427 | 832850 | 大泽电极 | 741 | 836734 | 唐鸿重工 |
114 | 430730 | 先大药业 | 428 | 832854 | 紫光新能 | 742 | 836792 | 易家科技 |
115 | 430742 | 光维通信 | 429 | 832859 | 晨越建管 | 743 | 836800 | 海钰生物 |
116 | 430754 | 三态股份 | 430 | 832873 | 孕婴童 | 744 | 836801 | 睦合达 |
117 | 430755 | 华曦达 | 431 | 832881 | 源达股份 | 745 | 836813 | 格兰尼 |
118 | 830776 | 帕特尔 | 432 | 832893 | 宏源农牧 | 746 | 836859 | 爱立方 |
119 | 830777 | 金达莱 | 433 | 832896 | 道有道 | 747 | 836870 | 山维科技 |
120 | 830783 | 广源精密 | 434 | 832898 | 天地壹号 | 748 | 836875 | 中健网农 |
121 | 830793 | 阿拉丁 | 435 | 832899 | 景津环保 | 749 | 836899 | 佛瑞德 |
122 | 830799 | 艾融软件 | 436 | 832902 | 花木易购 | 750 | 836916 | 经佳文化 |
123 | 830809 | 安达科技 | 437 | 832910 | 伊赛牛肉 | 751 | 836989 | 赛四达 |
124 | 830810 | 广东羚光 | 438 | 832918 | 鼎讯股份 | 752 | 837022 | 雄狮装饰 |
125 | 830813 | 熔金股份 | 439 | 832927 | 顶峰影业 | 753 | 837092 | 金佳园 |
126 | 830815 | 蓝山科技 | 440 | 832929 | 雷石集团 | 754 | 837097 | 远东股份 |
127 | 830818 | 巨峰股份 | 441 | 832938 | 国林环保 | 755 | 837128 | 君为信 |
128 | 830821 | 雪郎生物 | 442 | 832950 | 益盟股份 | 756 | 837138 | 恒谦教育 |
129 | 830827 | 世优电气 | 443 | 832953 | 创识科技 | 757 | 837160 | 凯诘电商 |
130 | 830828 | 万绿生物 | 444 | 832958 | 艾芬达 | 758 | 837181 | 智诺科技 |
131 | 830830 | 新昶虹 | 445 | 832959 | 立昌环境 | 759 | 837183 | 车配龙 |
132 | 830832 | 齐鲁华信 | 446 | 832960 | 望变电气 | 760 | 837193 | 华商物流 |
133 | 830833 | 九生堂 | 447 | 832966 | 道尔智控 | 761 | 837249 | 乐生活 |
134 | 830837 | 古城香业 | 448 | 832971 | 卡司通 | 762 | 837293 | 联诚发 |
135 | 830845 | 芯邦科技 | 449 | 832973 | 思亮信息 | 763 | 837299 | 小鱼股份 |
136 | 830850 | 万企达 | 450 | 832974 | 鲜美种苗 | 764 | 837321 | 安家万邦 |
137 | 830851 | 骏华农牧 | 451 | 832975 | 新凌嘉 | 765 | 837331 | 嘉德股份 |
138 | 830855 | 盈谷股份 | 452 | 832978 | 开特股份 | 766 | 837348 | 飞宇竹材 |
139 | 830862 | 丰海科技 | 453 | 832982 | 锦波生物 | 767 | 837353 | 佳维股份 |
140 | 830866 | 凌志软件 | 454 | 833014 | 中标集团 | 768 | 837424 | 金三角 |
141 | 830879 | 基康仪器 | 455 | 833029 | 鹏信科技 | 769 | 837443 | 蓝天集团 |
142 | 830881 | 圣泉集团 | 456 | 833037 | 中技能源 | 770 | 837449 | 本草春 |
143 | 830894 | 紫竹桩基 | 457 | 833041 | 网信安全 | 771 | 837472 | 他趣股份 |
144 | 830899 | 联讯证券 | 458 | 833047 | 天堰科技 | 772 | 837498 | 第一物业 |
145 | 830917 | 网波股份 | 459 | 833057 | 新世傲 | 773 | 837500 | 方金影视 |
146 | 830922 | 裕荣光电 | 460 | 833066 | 亿联科技 | 774 | 837558 | 宏辉石油 |
147 | 830927 | 兆久成 | 461 | 833099 | 乐旅股份 | 775 | 837567 | 中兵通信 |
148 | 830931 | 仁会生物 | 462 | 833105 | 华通科技 | 776 | 837610 | 义博通信 |
149 | 830933 | 纳晶科技 | 463 | 833132 | 企源科技 | 777 | 837628 | 和兴隆 |
150 | 830936 | 约克动漫 | 464 | 833146 | 双喜电器 | 778 | 837665 | 金芙蓉 |
151 | 830938 | 可恩口腔 | 465 | 833147 | 华江环保 | 779 | 837673 | 莱泰园林 |
152 | 830944 | 景尚旅业 | 466 | 833158 | 马上游 | 780 | 837674 | 米乐星 |
153 | 830946 | 森萱医药 | 467 | 833159 | 力好科技 | 781 | 837689 | 圣保堂 |
154 | 830947 | 金柏股份 | 468 | 833160 | 鲁班药业 | 782 | 837729 | 湖南竹材 |
155 | 830955 | 大盛微电 | 469 | 833182 | 万星面业 | 783 | 837747 | 长江文化 |
156 | 830964 | 润农节水 | 470 | 833183 | 超凡股份 | 784 | 837761 | 创捷传媒 |
157 | 830966 | 苏北花卉 | 471 | 833186 | 宏远电器 | 785 | 837770 | 紫科环保 |
158 | 830974 | 凯大催化 | 472 | 833197 | 天晟股份 | 786 | 837796 | 黑马高科 |
159 | 830978 | 先临三维 | 473 | 833222 | 基业园林 | 787 | 837797 | 众巢医学 |
160 | 830988 | 兴和股份 | 474 | 833224 | 唐北电瓷 | 788 | 837932 | 方图智能 |
161 | 830993 | 壹玖壹玖 | 475 | 833255 | 西部股份 | 789 | 837935 | 创新股份 |
162 | 830999 | 银橙传媒 | 476 | 833266 | 生物谷 | 790 | 837939 | 九天云竹 |
163 | 831011 | 三友创美 | 477 | 833278 | 北旺农牧 | 791 | 837953 | 圣邦人力 |
164 | 831015 | 小白龙 | 478 | 833284 | 灵鸽科技 | 792 | 838006 | 神州优车 |
165 | 831019 | 博硕光电 | 479 | 833288 | 天元重工 | 793 | 838030 | 德众股份 |
166 | 831030 | 卓华信息 | 480 | 833292 | 泰然科技 | 794 | 838053 | 嘉泰数控 |
167 | 831045 | 科慧科技 | 481 | 833295 | 国佳新材 | 795 | 838104 | 万吉科技 |
168 | 831049 | 赛莱拉 | 482 | 833300 | 利树股份 | 796 | 838115 | 国强高科 |
169 | 831053 | 美佳新材 | 483 | 833308 | 德威股份 | 797 | 838123 | 利浩股份 |
170 | 831057 | 多普泰 | 484 | 833311 | 万容科技 | 798 | 838154 | 海富特 |
171 | 831063 | 安泰股份 | 485 | 833330 | 君实生物 | 799 | 838163 | 方大股份 |
172 | 831067 | 根力多 | 486 | 833331 | 爱夫卡 | 800 | 838210 | 立得科技 |
173 | 831072 | 瑞聚股份 | 487 | 833339 | 胜软科技 | 801 | 838220 | 谷麦光电 |
174 | 831083 | 东润环能 | 488 | 833341 | 贵交科 | 802 | 838257 | 真和丽 |
175 | 831084 | 绿网天下 | 489 | 833355 | 崇德动漫 | 803 | 838265 | 瑞澜医美 |
176 | 831099 | 维泰股份 | 490 | 833366 | 利隆媒体 | 804 | 838317 | 明宇科技 |
177 | 831101 | 奥维云网 | 491 | 833371 | 蓝天燃气 | 805 | 838324 | 广尔数码 |
178 | 831108 | 茶乾坤 | 492 | 833374 | 东方股份 | 806 | 838349 | 乐舱网 |
179 | 831114 | 易销科技 | 493 | 833379 | 源和药业 | 807 | 838357 | 三浦车库 |
180 | 831126 | 元鼎科技 | 494 | 833382 | 长江绿海 | 808 | 838384 | 新港联行 |
181 | 831129 | 领信股份 | 495 | 833414 | 凡拓创意 | 809 | 838413 | 易名科技 |
182 | 831140 | 力阳科技 | 496 | 833423 | 穗晶光电 | 810 | 838428 | 恒实股份 |
183 | 831142 | 易讯通 | 497 | 833426 | 先控电气 | 811 | 838483 | 亿嘉股份 |
184 | 831149 | 奥美环境 | 498 | 833442 | 江苏铁科 | 812 | 838484 | 格蕾特 |
185 | 831152 | 昆工科技 | 499 | 833448 | 灵动微电 | 813 | 838504 | 光环国际 |
186 | 831159 | 安达物流 | 500 | 833449 | 联达动力 | 814 | 838517 | 大森机电 |
187 | 831161 | 伊菲股份 | 501 | 833451 | 璧合科技 | 815 | 838526 | 鑫英泰 |
188 | 831162 | 天河股份 | 502 | 833466 | 盛盈汇 | 816 | 838535 | 盛和信 |
189 | 831173 | 泰恩康 | 503 | 833482 | 能量传播 | 817 | 838564 | 康平铁科 |
190 | 831175 | 派诺科技 | 504 | 833493 | 中岳非晶 | 818 | 838570 | 豫王建能 |
191 | 831177 | 深冷能源 | 505 | 833497 | 小田冷链 | 819 | 838593 | 大唐科技 |
192 | 831186 | 金鸿药业 | 506 | 833503 | 花嫁丽舍 | 820 | 838641 | 合佳医药 |
193 | 831187 | 创尔生物 | 507 | 833506 | 勤劳农夫 | 821 | 838650 | 本贸科技 |
194 | 831194 | 派拉软件 | 508 | 833517 | 策源股份 | 822 | 838659 | 世珍股份 |
195 | 831207 | 南方制药 | 509 | 833528 | 宁波中药 | 823 | 838696 | 置富科技 |
196 | 831235 | 点米科技 | 510 | 833529 | 视纪印象 | 824 | 838777 | 华天海峰 |
197 | 831242 | 特辰科技 | 511 | 833532 | 福慧达 | 825 | 838810 | 春光药装 |
198 | 831243 | 晓鸣农牧 | 512 | 833533 | 骏创科技 | 826 | 838823 | 海天消防 |
199 | 831248 | 瑞德设计 | 513 | 833553 | 天立坤鑫 | 827 | 838827 | 弘益热能 |
200 | 831253 | 东进农牧 | 514 | 833559 | 亚太天能 | 828 | 838830 | 龙门教育 |
201 | 831274 | 瑞可达 | 515 | 833581 | 长城华冠 | 829 | 838843 | 智趣互联 |
202 | 831276 | 松科快换 | 516 | 833619 | 佰聆数据 | 830 | 838849 | 东岳机械 |
203 | 831278 | 泰德股份 | 517 | 833623 | 胜高股份 | 831 | 838924 | 广脉科技 |
204 | 831287 | 启奥科技 | 518 | 833624 | 维和药业 | 832 | 838943 | 星震同源 |
205 | 831289 | 丰泽股份 | 519 | 833627 | 多尔克司 | 833 | 838944 | 中元成 |
206 | 831299 | 北教传媒 | 520 | 833629 | 合力亿捷 | 834 | 838974 | 际动网络 |
207 | 831305 | 海希通讯 | 521 | 833631 | 汇通金融 | 835 | 838984 | 天星股份 |
208 | 831306 | 丽明股份 | 522 | 833644 | 瀚高股份 | 836 | 839056 | 轶德医疗 |
209 | 831311 | 博安智能 | 523 | 833653 | 凯东源 | 837 | 839074 | 一特股份 |
210 | 831315 | 安畅网络 | 524 | 833654 | 能拓股份 | 838 | 839123 | 嘉利通 |
211 | 831327 | 飞翼股份 | 525 | 833656 | 确成硅化 | 839 | 839133 | 淳博传播 |
212 | 831330 | 普适导航 | 526 | 833658 | 铁血科技 | 840 | 839135 | 南帆科技 |
213 | 831343 | 益通建设 | 527 | 833659 | 浩丰股份 | 841 | 839149 | 良华科教 |
214 | 831344 | 中际联合 | 528 | 833662 | 大地生物 | 842 | 839167 | 同享科技 |
215 | 831345 | 海特股份 | 529 | 833682 | 福特科 | 843 | 839202 | 骏途网 |
216 | 831353 | 力源环保 | 530 | 833684 | 联赢激光 | 844 | 839205 | 许继配电 |
217 | 831354 | 话机世界 | 531 | 833694 | 新道科技 | 845 | 839230 | 古琳达姬 |
218 | 831355 | 地源科技 | 532 | 833722 | 巨科新材 | 846 | 839242 | 大业创智 |
219 | 831367 | 红山河 | 533 | 833742 | 天秦装备 | 847 | 839258 | 汇兴智造 |
220 | 831370 | 新安洁 | 534 | 833743 | 东邦御厨 | 848 | 839264 | 世纪明德 |
221 | 831378 | 富耐克 | 535 | 833755 | 扬德环境 | 849 | 839271 | 唐人科技 |
222 | 831385 | 大地和 | 536 | 833757 | 天力锂能 | 850 | 839275 | 众信科技 |
223 | 831386 | 风华环保 | 537 | 833767 | 五轮电子 | 851 | 839281 | 嘉合智能 |
224 | 831392 | 天迈科技 | 538 | 833770 | 宏伟供应 | 852 | 839284 | 万盛科技 |
225 | 831417 | 峻岭能源 | 539 | 833790 | 嘉元科技 | 853 | 839295 | 金百汇 |
226 | 831439 | 中喜生态 | 540 | 833796 | 骅锋科技 | 854 | 839296 | 方大管理 |
227 | 831450 | 金宏气体 | 541 | 833819 | 颖泰生物 | 855 | 839306 | 八达股份 |
228 | 831472 | 复娱文化 | 542 | 833827 | 浩腾科技 | 856 | 839316 | 长城网科 |
229 | 831475 | 春晖智控 | 543 | 833833 | 美天生物 | 857 | 839373 | 润华保险 |
230 | 831484 | 久盛生态 | 544 | 833840 | 永安期货 | 858 | 839411 | 涛生医药 |
231 | 831486 | 索尔科技 | 545 | 833856 | 宝润兴业 | 859 | 839456 | 好女人 |
232 | 831496 | 华燕房盟 | 546 | 833874 | 泰祥股份 | 860 | 839483 | 用友金融 |
233 | 831511 | 水治理 | 547 | 833881 | 一森园林 | 861 | 839484 | 联合同创 |
234 | 831512 | 环创科技 | 548 | 833896 | 海诺尔 | 862 | 839505 | 九春教育 |
235 | 831513 | 爱廸新能 | 549 | 833913 | 坤鼎集团 | 863 | 839603 | 乐米科技 |
236 | 831529 | 能龙教育 | 550 | 833914 | 远航合金 | 864 | 839639 | 鼎阳智电 |
237 | 831533 | 绩优股份 | 551 | 833954 | 飞天经纬 | 865 | 839646 | 极限网络 |
238 | 831546 | 美林数据 | 552 | 833960 | 华发教育 | 866 | 839695 | 泰林股份 |
239 | 831550 | 成大生物 | 553 | 833972 | 司南导航 | 867 | 839697 | 锐速智能 |
240 | 831557 | 中呼科技 | 554 | 833994 | 翰博高新 | 868 | 839712 | 汇实科技 |
241 | 831558 | 阳光四季 | 555 | 833997 | 巴鲁特 | 869 | 839719 | 宁新新材 |
242 | 831562 | 山水环境 | 556 | 834013 | 利和兴 | 870 | 839729 | 永顺生物 |
243 | 831565 | 润成科技 | 557 | 834019 | 大自然 | 871 | 839737 | 鸥玛软件 |
244 | 831566 | 盛世大联 | 558 | 834020 | 东霖食品 | 872 | 839797 | 德丰影业 |
245 | 831568 | 张铁军 | 559 | 834021 | 流金岁月 | 873 | 839798 | 安居安防 |
246 | 831576 | 汉博商业 | 560 | 834023 | 金投金融 | 874 | 839805 | 中德生物 |
247 | 831583 | 未来宽带 | 561 | 834070 | 盛全服务 | 875 | 839816 | 永成医美 |
248 | 831595 | 科致电气 | 562 | 834082 | 中建信息 | 876 | 839878 | 第一环保 |
249 | 831601 | 威科姆 | 563 | 834084 | 聚能鼎力 | 877 | 839884 | 大牧汗 |
250 | 831603 | 金润和 | 564 | 834102 | 电联股份 | 878 | 839930 | 金煌物流 |
251 | 831609 | 壹加壹 | 565 | 834122 | 云端网络 | 879 | 839951 | 用友汽车 |
252 | 831614 | 合富新材 | 566 | 834126 | 联益科技 | 880 | 870009 | 安捷股份 |
253 | 831626 | 胜禹股份 | 567 | 834134 | 中业科技 | 881 | 870035 | 松博宇 |
254 | 831628 | 西部超导 | 568 | 834153 | 炜田新材 | 882 | 870040 | 思源股份 |
255 | 831633 | 那然生命 | 569 | 834154 | 建为历保 | 883 | 870049 | 华翔控股 |
256 | 831635 | 金鹏信息 | 570 | 834156 | 有米科技 | 884 | 870147 | 可可磁业 |
257 | 831640 | 碧沃丰 | 571 | 834178 | 金田铜业 | 885 | 870162 | 荣意股份 |
258 | 831663 | 云叶股份 | 572 | 834179 | 赛科星 | 886 | 870170 | 宇林德 |
259 | 831672 | 莲池医院 | 573 | 834187 | 储吉信息 | 887 | 870177 | 鸳鸯金楼 |
260 | 831675 | 一拓通信 | 574 | 834195 | 华清飞扬 | 888 | 870190 | 恒荣汇彬 |
261 | 831688 | 山大地纬 | 575 | 834203 | 华澜微 | 889 | 870229 | 特通电气 |
262 | 831697 | 海优新材 | 576 | 834206 | 傲基电商 | 890 | 870231 | 源悦汽车 |
263 | 831698 | 工大软件 | 577 | 834209 | 正合股份 | 891 | 870239 | 巨龙股份 |
264 | 831701 | 万龙电气 | 578 | 834222 | 迈动医疗 | 892 | 870257 | 龙冈旅游 |
265 | 831706 | 领航科技 | 579 | 834240 | 中广瑞波 | 893 | 870259 | 易捷通 |
266 | 831709 | 瑞特爱 | 580 | 834255 | 上讯信息 | 894 | 870270 | 大酉科技 |
