IPO动态 更多
快讯 更多
- 03-05 22:17 | 湘财股份2020年净利3.56亿增长9.96% 董事长史建明薪酬206.68万
- 03-05 22:16 | 中材科技2021年第一季度预计净利4.84亿-6.05亿增长100%-150% 行业需求旺盛
- 03-05 22:16 | 顺络电子股东恒顺通质押256.22万股 用于借款人生产经营
- 03-05 22:14 | 嘉澳环保控股股东顺昌投资质押1042万股 用于提前归还招商证券质押式回购融资借款
- 03-05 22:14 | 海尔智家将花不超40亿元回购公司股份 用于股权激励
- 03-05 22:12 | 百川能源2020年净利5.07亿下滑30.32%工程安装业务同比减少 董事长王东海薪酬150万
- 03-05 22:11 | 广东鸿图2020年度净利1.46亿增长429.51% 下半年订单增长超过预期
- 03-05 22:10 | 普莱柯股东孙进忠减持622.17万股 套现1.45亿
- 03-05 22:10 | 华软科技2020年度净利3582.76万同比扭亏为盈 资产减值损失大幅减少
- 03-05 22:09 | 我武生物2020年度净利2.78亿下滑6.65% 研发费用增加
一图读懂 更多
- 一图读懂思源股份:专注视频信息系统专网建设运营 上半年净利增长64%
- 一图读懂美之高:生产置物架收纳用品 客户包括沃尔玛
- 一图读懂一森股份:综合性生态产业系列化服务公司 上半年净利增长7.18%
- 一图读懂亿玛在线:互联网智慧营销服务商 上半年研发费用增长6.87%
- 一图读懂中镁控股:耐火材料生产商 去年研发费用2953万元
- 一图读懂华兰海:电阻应变计供应商 小米、华为等成为公司合作伙伴
- 一图读懂迈达科技:以眼科超声产品为核心 拥有12项发明专利
- 一图读懂云创数据:大数据存储与智能处理为核心 合作伙伴包括联想等
- 一图读懂华阳变速:汽车变速器零部件制造企业 客户有东风汽车
- 一图读懂奥迪威:传感器及相应模组供应商 掌握多频段信号发生核心技术