动态
新股申购日历
| 日期 | 股票名称 | 申购代码 | 申购价格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制药 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖远大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 国科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍华新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂玛科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龙图光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名称 | 上市日期 | 预测 |
| 巍华新材 | 2024-08-14 | 预测 |
| 龙图光罩 | 2024-08-06 | 预测 |
| 博实结 | 2024-08-01 | 预测 |
| 力聚热能 | 2024-07-31 | 预测 |
| 绿联科技 | 2024-07-26 | 预测 |
| 科力装备 | 2024-07-22 | 预测 |
| 乔锋智能 | 2024-07-10 | 预测 |
| 键邦股份 | 2024-07-05 | 预测 |
预披露一览
| 公司名称 | 预披露日期 | 招股书 |
| 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 长春海谱润斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集团股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江苏知原药业股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海汉兴能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上会一览
| 公司名称 | 上会日期 | 当前状态 |
| 江苏先锋精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
| 温州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
| 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
| 黄山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上会已通过 |
| 汉朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上会已通过 |
| 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上会已通过 |
| 成都成电光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上会已通过 |
| 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上会已通过 |
| 联芸科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上会已通过 |
增发再融资日历
| 证券简称 | 发行价 | 发行日期 |
| 中再资环 | 3.28 | 08-08 |
| 昊华科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 长亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 众合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文灿股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地产 | 8.59 | 06-26 |
| 德业股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉贝尔 | 26.61 | 06-21 |







