北方国际股东增持21万股,权益变动后持股比例为12.56%
2018/9/30 13:58:02 挖贝网
挖贝网9月30日消息,北方国际(000065)股东北方工业科技有限公司于2018年9月25日通过深圳证券交易所交易系统增持20.78万股,股份增加0.03%,权益变动后持股比例为12.56%。
据挖贝网了解,2018年9月25日股东北方科技通过深圳证券交易所交易系统完成20.78万股的增持,权益变动前北方科技持股12.53%,权益变动后持股比例为12.56%。
据了解,基于对公司未来持续稳定发展的信心,北方科技在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下,自本公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持不低于总股本0.05%,不高于总股本2%的公司股份(含本次已增持股份)。
来源链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205467515?announceTime=2018-09-27
相关阅读
推荐阅读
快讯 更多
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
- 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
- 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
- 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
- 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
- 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
- 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
- 11-26 09:37 | 炜冈科技拟以1.49亿购买衡所华威9.33%股权 华海诚科拟发行可转债收购炜冈科技所持衡所华威股权
